(医)藤井会 藤井外科
名称 | (医)藤井会 藤井外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 病院長 山片 重房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 外科・整形外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒579-8004 東大阪市布市町3-6-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 072-985-3051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝祭日、土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有台数:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリー | 有対応トイレ無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院の特徴 | 地域密着型の病院 |
}
名称 | (医)藤井会 藤井外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 病院長 山片 重房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 外科・整形外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒579-8004 東大阪市布市町3-6-21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 072-985-3051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝祭日、土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有台数:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリー | 有対応トイレ無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院の特徴 | 地域密着型の病院 |