深緑会 田邊整形外科医院
名称 | 深緑会 田邊整形外科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 田邊 隆敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科・外科・整形外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒579-8014 東大阪市中石切町1-9-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 072-988-5557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝祭日、金曜と土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有台数:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリー | 有対応トイレ有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院の特徴 | 身体の不自由な方の送迎有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考欄 | 土曜は院長不在の時、代診の先生で対応しています。 |
}
名称 | 深緑会 田邊整形外科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長名 | 田邊 隆敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目 | 内科・外科・整形外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒579-8014 東大阪市中石切町1-9-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 072-988-5557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休診日 | 日曜・祝祭日、金曜と土曜の午後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有台数:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリー | 有対応トイレ有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院の特徴 | 身体の不自由な方の送迎有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考欄 | 土曜は院長不在の時、代診の先生で対応しています。 |